ПРИ НАЖАТИИ НА ФАМИЛИЮ ИГРОКА ОТКРОЕТСЯ ЕГО ИНДИВИДУАЛЬНАЯ СТРАНИЧКА СО ВСЕМИ ДАННЫМИ ХОККЕИСТКИ
ВРАТАРИ
№ | Имя, Фамилия | Дата рождения | Рост | Вес | Хват клюшки | В клубе | Место рождения | Гражданство |
1 | Валерия ТАРАКАНОВА | 20.06.1998 | 183 | 76 | Левый | С 2008 года | Заволжье, Нижегородская область, Россия | Россия |
30 | Валерия МЕРКУШЕВА | 20.09.1999 | 168 | 66 | Левый | С 2020 года | Москва, Россия | Россия |
70 | Карина ЗОЛОТАРЁВА | 11.07.2001 | 175 | 67 | Левый | С 2016 года | Кирово-Чепецк, Кировская область, Россия | Россия |
ЗАЩИТНИКИ
№ | Имя, Фамилия | Дата рождения | Рост | Вес | Хват клюшки | В клубе | Место рождения | Гражданство |
2 | Ангелина ГОНЧАРЕНКО | 23.05.1994 | 177 | 70 | Левый | С 2019 года | Москва, Россия | Россия |
14 | Алина ГАРИПОВА | 04.04.1999 | 161 | 62 | Левый | С 2020 года | Челябинск, Россия | Россия |
21 | Анна ЩУКИНА | 05.11.1987 | 171 | 82 | Левый | С 2002 года | Балакирево, Владимирская область, Россия | Россия |
26 | Елена ПРОВОРОВА | 22.11.2001 | 165 | 58 | Левый | С 2009 года | Нижний Новгород, Россия | Россия |
27 | Алина СМУРОВА | 29.09.2004 | 169 | 67 | Левый | С 2013 года | Заволжье, Нижегородская область, Россия | Россия |
37 | Анета ТЕЙРАЛОВА | 04.01.1996 | 164 | 53 | Левый | С 2020 года | Прага, Чехия | Чехия |
55 | Алёна ШМЫКОВА | 04.03.2002 | 156 | 56 | Левый | С 2011 года | Дзержинск, Нижегородская область, Россия | Россия |
91 | Екатерина АНАНЬИНА | 13.06.1991 | 174 | 64 | Левый | С 2019 года | Екатеринбург, Россия | Россия |
НАПАДАЮЩИЕ
№ | Имя, Фамилия | Дата рождения | Рост | Вес | Хват клюшки | В клубе | Место рождения | Гражданство |
5 | Татьяна КОРАБЛИНА | 10.01.2002 | 165 | 57 | Правый | С 2012 года | Лукоянов, Нижегородская область, Россия | Россия |
9 | Лидия МАЛЯВКО | 23.01.1995 | 167 | 62 | Левый | С 2019 года | Колбасино, Гродненская область, Беларусь | Россия |
12 | Дарья КОЖИНА | 21.01.2003 | 163 | 56 | Левый | С 2017 года | Череповец, Россия | Россия |
13 | Виктория КУЛИШОВА | 12.08.1999 | 171 | 58 | Левый | С 2013 года | Мегион, Тюменская область, Россия | Россия |
22 | Алёна СТАРОВОЙТОВА | 22.10.1999 | 174 | 64 | Левый | С 2020 года | Королёв, Московская область, Россия | Россия |
25 | Ольга ПРОКОПЕНКО | 10.08.2003 | 161 | 54 | Левый | С 2020 года | Старица, Тверская область, Россия | Россия |
28 | Марина ЛИСИНА | 02.11.2003 | 164 | 56 | Левый | С 2010 года | Заволжье, Нижегородская область, Россия | Россия |
38 | Мария НАДЕЖДИНА | 09.11.1999 | 154 | 57 | Левый | С 2008 года | Заволжье, Нижегородская область, Россия | Россия |
42 | Оксана БРАТИЩЕВА | 05.06.2000 | 165 | 53 | Левый | С 2015 года | Челябинск, Россия | Россия |
43 | Екатерина ЛИХАЧЕВА | 24.08.1998 | 171 | 64 | Левый | С 2014 года | Кирово-Чепецк, Кировская область, Россия | Россия |
79 | Ландыш ФАЛЯХОВА | 31.08.1998 | 158 | 54 | Левый | С 2013 года | Два Поля Арташ, Татарстан, Россия | Россия |
88 | Екатерина СМОЛИНА | 08.10.1988 | 162 | 58 | Правый | С 2002 года | Усть-Каменогорск, Казахстан | Россия |
92 | Елена МАЛИНОВСКАЯ | 03.03.1992 | 167 | 63 | Левый | С 2020 года | Ангарск, Россия | Россия |

Нижний ряд (слева направо): Валерия МЕРКУШЕВА, тренер вратарей Михаил ВОРОБЬЁВ, ассистент капитана Ландыш ФАЛЯХОВА, главный тренер Владимир ГОЛУБОВИЧ, капитан команды Ангелина ГОНЧАРЕНКО, президент клуба Сергей КОЛОТНЕВ, ассистент капитана Екатерина СМОЛИНА, тренер Константин МИХАЙЛОВ, Валерия ТАРАКАНОВА.
Средний ряд (слева направо): тренер по ОФП Алексей УРАЗОВ, Карина ЗОЛОТАРЁВА, Екатерина АНАНЬИНА, Виктория КУЛИШОВА, Елена МАЛИНОВСКАЯ, Алёна СТАРОВОЙТОВА, Алина СМУРОВА, Анета ТЕЙРАЛОВА, Татьяна КОРАБЛИНА, Елена ПРОВОРОВА, спортивный директор Елена ГУСЛИСТАЯ, сервисмен Антон КОЛЕСНИКОВ.
Верхний ряд (слева направо): массажист Ксения БАЙБАКОВА, Екатерина ЛИХАЧЕВА, Лидия МАЛЯВКО, Оксана БРАТИЩЕВА, Марина ЛИСИНА, Алина ГАРИПОВА, Ольга ПРОКОПЕНКО, Мария НАДЕЖДИНА, Дарья КОЖИНА, Алёна ШМЫКОВА.