Календарь игр и результаты
Чемпионата Женской хоккейной лиги —
Чемпионата России по хоккею среди женских команд
спортивного сезона 2019-2020 годов
Состав участников:
1. «Агидель» Уфа, Россия
2. «Бирюса» Красноярск, Россия
3. «Горный» Санкт-Петербург, Россия
4. «Динамо СПб» Санкт-Петербург, Россия
5. «Куньлунь Ред Стар Ванке Рэйз» Шеньчжень, Китай
6. СКИФ Нижегородская область, Россия
7. Сборная команда Свердловской области, Россия
8. «Торнадо» Московская область, Россия
ПЕРВЫЙ ЭТАП (РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ)
Дата | Хозяева | Гости | Результаты |
13 и 14 сентября 2019 года | "Агидель" | "Динамо" | 0:1, 1:3 |
14 и 15 сентября 2019 года | СКСО | "Горный" | 1:10, 3:5 |
14 и 15 сентября 2019 года | "Торнадо" | СКИФ | 2:3-Б, 0:2 |
14 и 15 сентября 2019 года | "КРС Ванке Рэйз" | "Бирюса" | 1:2, 0:2 |
18 и 19 сентября 2019 года | "Агидель" | "Горный" | 6:1, 4:3 |
18 и 19 сентября 2019 года | СКСО | "Динамо" | 1:4, 1:4 |
18 и 19 сентября 2019 года | "Торнадо" | "Бирюса" | 2:0, 3:2 |
18 и 19 сентября 2019 года | "КРС Ванке Рэйз" | СКИФ | 3:0, 4:3-Б |
30 сентября и 1 октября 2019 года | СКИФ | "Агидель" | 1:5, 1:2 |
30 сентября и 1 октября 2019 года | "Бирюса" | СКСО | 4:3-0Т, 5:1 |
1 и 2 октября 2019 года | "Динамо" | "Горный" | 0:1, 2:3 |
4 и 5 октября 2019 года | "Торнадо" | "КРС Ванке Рэйз" | 2:3-0Т, 0:3 |
4 и 5 октября 2019 года | СКИФ | СКСО | 5:2, 7:1 |
4 и 5 октября 2019 года | "Бирюса" | "Агидель" | 0:4, 1:3 |
10 и 11 октября 2019 года | "Агидель" | "Торнадо" | 0:1, 5:2 |
10 и 11 октября 2019 года | СКСО | "КРС Ванке Рэйз" | 0:6, 0:3 |
10 и 11 октября 2019 года | "Динамо" | СКИФ | 6:2, 2:3-0Т |
10 и 11 октября 2019 года | "Горный" | "Бирюса" | 1:3, 1:0 |
14 и 15 октября 2019 года | "Агидель" | "КРС Ванке Рэйз" | 3:0, 4:1 |
14 и 15 октября 2019 года | СКСО | "Торнадо" | 0:2, 0:6 |
14 и 15 октября 2019 года | "Динамо" | "Бирюса" | 1:4, 5:7 |
14 и 15 октября 2019 года | "Горный" | СКИФ | 3:2, 3:2 |
19 и 20 октября 2019 года | "Торнадо" | "Горный" | 4:0, 3:2 |
20 и 21 октября 2019 года | "Агидель" | СКСО | 5:2, 6:1 |
22 и 23 октября 2019 года | СКИФ | "Бирюса" | 1:2, 3:4-Б |
23 и 24 октября 2019 года | "Торнадо" | "Динамо" | 1:2-0Т, 2:4 |
23 и 24 октября 2019 года | "КРС Ванке Рэйз" | "Горный" | 10:1, 7:1 |
27 и 28 октября 2019 года | "КРС Ванке Рэйз" | Динамо" | 2:1, 5:1 |
13 и 14 ноября 2019 года | СКИФ | "Торнадо" | 3:2-0Т, 0:1 |
13 и 14 ноября 2019 года | "Бирюса" | "КРС Ванке Рэйз" | 3:6, 2:5 |
14 и 15 ноября 2019 года | "Динамо" | "Агидель" | 1:4, 2:3 |
14 и 15 ноября 2019 года | "Горный" | СКСО | 6:3, 6:1 |
17 и 18 ноября 2019 года | "Бирюса" | "Торнадо" | 3:4, 2:0 |
18 и 19 ноября 2019 года | "Динамо" | СКСО | 6:1, 8:3 |
18 и 19 ноября 2019 года | "Горный" | "Агидель" | 0:6, 2:4 |
18 и 20 ноября 2019 года | СКИФ | "КРС Ванке Рэйз" | 1:6, 1:7 |
25 и 26 ноября 2019 года | "Агидель" | СКИФ | 3:0, 3:0 |
25 и 26 ноября 2019 года | СКСО | "Бирюса" | 2:9, 0:9 |
27 и 28 ноября 2019 года | "КРС Ванке Рэйз" | "Торнадо" | 5:0, 6:2 |
27 и 28 ноября 2019 года | "Горный" | "Динамо" | 3:2-0Т, 1:2 |
29 и 30 ноября 2019 года | "Агидель" | "Бирюса" | 1:0, 3:2-0Т |
29 и 30 ноября 2019 года | СКСО | СКИФ | 1:4, 2:10 |
| МАТЧ ЗВЁЗД ЖХЛ | |
11 и 12 января 2020 года | ЗАПАД | ВОСТОК | 1:4 |
14 и 15 января 2020 года | "Торнадо" | "Агидель" | 2:3, 2:1 |
18 и 19 января 2020 года | "Торнадо" | СКСО | 4:2, 3:4-Б |
18 и 19 января 2020 года | "КРС Ванке Рэйз" | "Агидель" | 2:1, 1:4 |
18 и 19 января 2020 года | СКИФ | "Динамо" | 5:1, 2:3-0Т |
18 и 19 января 2020 года | "Бирюса" | "Горный" | 1:3, 2:3-Б |
22 и 23 января 2020 года | "КРС Ванке Рэйз" | СКСО | 5:0, 6:1 |
22 и 23 января 2020 года | СКИФ | "Горный" | 5:4-Б, 3:2-ОТ |
22 и 23 января 2020 года | "Бирюса" | "Динамо" | 3:1, 5:3 |
15 и 16 февраля 2020 года | "Динамо" | "Торнадо" | 2:4, 0:1 |
15 и 16 февраля 2020 года | "Горный" | "КРС Ванке Рэйз" | 2:1-0Т, 0:4 |
19 и 20 февраля 2020 года | СКСО | "Агидель" | 2:8, 0:3 |
19 и 20 февраля 2020 года | "Бирюса" | СКИФ | 1:4, 4:5 |
19 и 20 февраля 2020 года | "Динамо" | "КРС Ванке Рэйз" | 1:3, 1:4 |
19 и 20 февраля 2020 года | "Горный" | "Торнадо" | 1:2-0Т, 5:6 |
ВТОРОЙ ЭТАП (ПЛЕЙ-ОФФ)
1/2 финала (серия до двух побед):
27 февраля, 1 и 2* марта
«Агидель» — «Бирюса» – 4:1, 3:0
28 февраля, 1 и 2* марта
«Куньлунь Ред Стар Ванке Рэйз» — «Торнадо» – 2:1, 6:2
Серии продлятся до двух побед.
* — если понадобится
Финал:
7, 8, 11, 12* и 15* марта
«Агидель» — «Куньлунь Ред Стар Ванке Рэйз» – 1:3, 2:3, 2:4
* — если понадобятся