
Календарь игр и результаты матчей
Чемпионата Женской хоккейной лиги —
Чемпионата России по хоккею среди женских команд
спортивного сезона 2020-2021 годов
Состав участников:
ЖХК «7.62», Московская область, Россия
«Агидель», Уфа, Россия
«Бирюса», Красноярск, Россия
«Динамо-Нева», Санкт-Петербург, Россия
«Куньлунь Ред Стар Ванке Рэйз», Шэньчжэнь, Китай, сокращённо — «КРС Ванке Рэйз»
СКИФ, Нижегородская область, Россия
Сборная команда Свердловской области, Екатеринбург, Россия, сокращённо — СКСО
«Торнадо», Московская область, Россия
ПЕРВЫЙ ЭТАП (РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ)
Дата | Хозяева | Гости | Результаты |
3 и 4 октября 2020 года | "Торнадо" | "Бирюса" | 5:4-0Т, 2:5 |
5 и 6 октября 2020 года | "Агидель" | СКИФ | 0:2, 1:2 |
5 и 6 октября 2020 года | СКСО | ЖХК "7.62" | 3:0, 1:2 |
9 и 10 октября 2020 года | "Агидель" | ЖХК "7.62" | 7:1, 8:0 |
9 и 10 октября 2020 года | СКСО | СКИФ | 1:6, 0:3 |
18 и 19 октября 2020 года | ЖХК "7.62" | "КРС Ванке Рэйз" | 1:8, 1:10 |
20 и 21 октября 2020 года | "Агидель" | СКСО | 6:0, 8:0 |
23 и 24 октября 2020 года | СКИФ | "КРС Ванке Рэйз" | 0:3, 1:0 |
7 и 8 ноября 2020 года | "КРС Ванке Рэйз" | СКСО | 6:2, 11:1 |
11 и 12 ноября 2020 года | "Торнадо" | СКСО | 7:0, 4:1 |
11 и 12 ноября 2020 года | "Бирюса" | СКИФ | 0:6, 1:0 |
15 и 16 ноября 2020 года | "Динамо-Нева" | СКИФ | 1:2-Б, 1:2-Б |
15 и 16 ноября 2020 года | "Бирюса" | ЖХК "7.62" | 4:0, 5:0 |
22 и 23 ноября 2020 года | СКИФ | ЖХК "7.62" | 3:0, 2:0 |
23 и 24 ноября 2020 года | "Торнадо" | "КРС Ванке Рэйз" | 0:2, 0:5 |
23 и 24 ноября 2020 года | "Агидель" | "Динамо-Нева" | 3:2, 5:0 |
23 и 24 ноября 2020 года | СКСО | "Бирюса" | 1:2, 0:5 |
27 и 28 ноября 2020 года | ЖХК "7.62" | "Торнадо" | 0:5, 2:8 |
27 и 28 ноября 2020 года | "Агидель" | "Бирюса" | 10:0, 2:3-0Т |
27 и 28 ноября 2020 года | СКСО | "Динамо-Нева" | 2:1, 0:6 |
2 и 3 декабря 2020 года | СКИФ | "Агидель" | 2:3, 1:4 |
2 и 3 декабря 2020 года | ЖХК "7.62" | СКСО | 4:3-Б, 4:3-Б |
2 и 3 декабря 2020 года | "Динамо-Нева" | "Торнадо" | 3:2-0Т, 5:1 |
6 и 7 декабря 2020 года | СКИФ | СКСО | 7:0, 5:1 |
6 и 7 декабря 2020 года | ЖХК "7.62" | "Агидель" | 0:8, 1:7 |
6 и 7 декабря 2020 года | "Динамо-Нева" | "КРС Ванке Рэйз" | 1:4, 1:4 |
6 и 7 декабря 2020 года | "Бирюса" | "Торнадо" | 4:3, 3:5 |
26 и 27 декабря 2020 года | "Торнадо" | ЖХК "7.62" | 6:1, 5:0 |
6 и 7 января 2021 года | "Торнадо" | "Агидель" | 1:8, 3:1 |
7 и 8 января 2021 года | "Динамо-Нева" | ЖХК "7.62" | 3:1, 6:0 |
10 и 11 января 2021 года | "КРС Ванке Рэйз" | "Агидель" | 4:5, 4:3 |
11 и 12 января 2021 года | СКИФ | "Торнадо" | 3:2-Б, 5:2 |
11 и 12 января 2021 года | "Динамо-Нева" | "Бирюса" | 3:2, 4:5-0Т |
15 и 16 января 2021 года | "КРС Ванке Рэйз" | "Бирюса" | 4:2, 2:1-0Т |
16 и 17 января 2021 года | "Торнадо" | "Динамо-Нева" | 1:2, 2:3 |
20 и 21 января 2021 года | "КРС Ванке Рэйз" | СКИФ | 4:2, 1:0-0Т |
21 и 22 января 2021 года | "Динамо-Нева" | "Агидель" | 3:5, 3:1 |
21 и 22 января 2021 года | "Бирюса" | СКСО | 6:0, 7:1 |
24 и 25 января 2021 года | "КРС Ванке Рэйз" | ЖХК "7.62" | 6:1, 2:0 |
24 и 25 января 2021 года | "Торнадо" | СКИФ | 2:6, 2:3 |
25 и 26 января 2021 года | "Динамо-Нева" | СКСО | 4:1, 3:0 |
25 и 26 января 2021 года | "Бирюса" | "Агидель" | 1:2-Б, 2:8 |
8 и 9 февраля 2021 года | "КРС Ванке Рэйз" | "Динамо-Нева" | 5:0, 3:1 |
11 и 12 февраля 2021 года | СКСО | "Агидель" | 0:6, 1:6 |
12 и 13 февраля 2021 года | "КРС Ванке Рэйз" | "Торнадо" | 5:1, 5:1 |
12 и 13 февраля 2021 года | СКИФ | "Бирюса" | 2:1, 3:2-Б |
12 и 13 февраля 2021 года | ЖХК "7.62" | "Динамо-Нева" | 4:3, 0:8 |
16 и 17 февраля 2021 года | СКИФ | "Динамо-Нева" | 1:0, 2:4 |
16 и 17 февраля 2021 года | ЖХК "7.62" | "Бирюса" | 1:3, 0:4 |
17 и 18 февраля 2021 года | "Агидель" | "Торнадо" | 5:0, 4:2 |
17 и 18 февраля 2021 года | СКСО | "КРС Ванке Рэйз" | 0:5, 0:6 |
21 и 22 февраля 2021 года | "Агидель" | "КРС Ванке Рэйз" | 0:5, 1:4 |
21 и 22 февраля 2021 года | "Бирюса" | "Динамо-Нева" | 2:0, 4:3 |
23 и 24 февраля 2021 года | ЖХК "7.62" | СКИФ | 0:7, 1:5 |
23 и 24 февраля 2021 года | СКСО | "Торнадо" | 3:6, 0:12 |
26 и 27 февраля 2021 года | "Бирюса" | "КРС Ванке Рэйз" | 1:7, 2:5 |
ВТОРОЙ ЭТАП (ПЛЕЙ-ОФФ) |
ПОЛУФИНАЛ ПЛЕЙ-ОФФ КУБКА ЖХЛ |
3, 6 и 7* марта 2021 года | "Агидель" | СКИФ | 2:3-Б, 2:1-Б, 3:2-Б |
3, 4 и 7* марта 2021 года | "КРС Ванке Рэйз" | "Бирюса" | 3:0, 4:2 |
ФИНАЛ ПЛЕЙ-ОФФ КУБКА ЖХЛ |
7, 10 и 11* сентября 2021 года | "КРС Ванке Рэйз" | "Агидель" | 2:5, 4:1, 2:3-Б |
* — если понадобятся