ПЕРВЫЙ ЭТАП (РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ) |
Дата | №№ матчей | Хозяева | Гости | ******* Результаты матчей ******* |
22 и 24 сентября 2021 года | 1, 7 | "КРС Ванке Рэйз" | "Агидель" | 0:5, 2:1-0Т |
23 и 24 сентября 2021 года | 2, 5 | "Динамо-Нева" | "Белые Медведицы" | 8:0, 4:1 |
23 и 24 сентября 2021 года | 3, 6 | "Бирюса" | СКСО | 5:1, 11:2 |
23 и 24 сентября 2021 года | 4, 8 | "Торнадо" | СКИФ | 1:3, 3:2-0Т |
25 и 26 сентября 2021 года | 9, 10 | ЖХК "7.62" | "Ледяные Крылья" | 7:1, 4:3-0Т |
27 и 28 сентября 2021 года | 11, 15 | "Динамо-Нева" | СКСО | 8:1, 5:1 |
27 и 28 сентября 2021 года | 12, 16 | "Бирюса" | "Белые Медведицы" | 7:1, 7:0 |
27 и 28 сентября 2021 года | 13, 17 | "КРС Ванке Рэйз" | СКИФ | 0:2, 1:2-Б |
27 и 28 сентября 2021 года | 14, 18 | "Торнадо" | "Агидель" | 2:6, 4:5-Б |
1 и 3 октября 2021 года | 19, 24 | ЖХК "7.62" | "КРС Ванке Рэйз" | 0:4, 2:3 |
2 и 3 октября 2021 года | 20, 25 | "Ледяные Крылья" | "Торнадо" | 3:4, 3:8 |
2 и 3 октября 2021 года | 21, 26 | "Агидель" | "Динамо-Нева" | 1:3, 4:3-0Т |
2 и 3 октября 2021 года | 22, 27 | СКИФ | "Бирюса" | 3:2, 3:2-0Т |
6 и 7 октября 2021 года | 29, 33 | ЖХК "7.62" | "Торнадо" | 1:6, 1:4 |
6 и 7 октября 2021 года | 30, 34 | "Ледяные Крылья" | "КРС Ванке Рэйз" | 0:7, 0:6 |
6 и 7 октября 2021 года | 31, 35 | "Агидель" | "Бирюса" | 2:1-0Т, 1:2-Б |
6 и 7 октября 2021 года | 32, 36 | СКИФ | "Динамо-Нева" | 2:0, 1:4 |
10 и 11 октября 2021 года | 37, 39 | "Динамо-Нева" | ЖХК "7.62" | 3:0, 2:1 |
12 и 13 октября 2021 года | 41, 44 | "Белые Медведицы" | "Агидель" | 0:7, 1:5 |
12 и 13 октября 2021 года | 42, 48 | СКСО | СКИФ | 0:4, 0:5 |
13 и 14 октября 2021 года | 43, 47 | "Торнадо" | "КРС Ванке Рэйз" | 2:1, 3:0 |
14 и 15 октября 2021 года | 45, 49 | "Динамо-Нева" | "Ледяные Крылья" | 4:1, 4:1 |
14 и 15 октября 2021 года | 46, 50 | "Бирюса" | ЖХК "7.62" | 2:1-Б, 5:1 |
16 и 17 октября 2021 года | 51, 53 | "Белые Медведицы" | СКИФ | 1:5, 1:5 |
16 и 17 октября 2021 года | 52, 54 | СКСО | "Агидель" | 2:7, 1:8 |
20 и 21 октября 2021 года | 55, 59 | "КРС Ванке Рэйз" | "Динамо-Нева" | 2:1, 4:3-0Т |
20 и 21 октября 2021 года | 56, 60 | "Торнадо" | "Бирюса" | 2:3-Б, 3:2-0Т |
20 и 21 октября 2021 года | 57, 61 | ЖХК "7.62" | "Белые Медведицы" | 5:1, 4:1 |
20 и 21 октября 2021 года | 58, 62 | "Ледяные Крылья" | СКСО | 2:5, 1:4 |
22 и 23 октября 2021 года | 63, 64 | "Агидель" | СКИФ | 2:1, 2:3 |
24 и 25 октября 2021 года | 65, 69 | "Торнадо" | "Динамо-Нева" | 3:4-Б, 2:4 |
24 и 25 октября 2021 года | 66, 70 | ЖХК "7.62" | СКСО | 2:1, 4:5-Б |
24 и 25 октября 2021 года | 67, 71 | "Ледяные Крылья" | "Белые Медведицы" | 2:0, 1:9 |
25 и 26 октября 2021 года | 68, 72 | "КРС Ванке Рэйз" | "Бирюса" | 0:3, 4:3-Б |
1 и 2 ноября 2021 года | 23, 28 | СКСО | "Белые Медведицы" | 3:1, 1:3 |
17 и 18 ноября 2021 года | 73, 76 | "Динамо-Нева" | "Бирюса" | 2:4, 3:2 |
17 и 18 ноября 2021 года | 74, 77 | "Агидель" | ЖХК "7.62" | 6:0, 4:2 |
17 и 18 ноября 2021 года | 75, 78 | СКИФ | "Ледяные Крылья" | 9:0, 17:0 |
18 и 19 ноября 2021 года | 80, 82 | СКСО | "Торнадо" | 3:4, 2:8 |
18 и 20 ноября 2021 года | 79, 81 | "Белые Медведицы" | "КРС Ванке Рэйз" | 0:1, 1:3 |
21 и 22 ноября 2021 года | 83, 85 | "Агидель" | "Ледяные Крылья" | 5:0, 15:0 |
21 и 22 ноября 2021 года | 84, 86 | СКИФ | ЖХК "7.62" | 3:0, 3:0 |
22 и 23 ноября 2021 года | 87, 89 | "Белые Медведицы" | "Торнадо" | 1:3, 1:8 |
23 и 24 ноября 2021 года | 88, 90 | СКСО | "КРС Ванке Рэйз" | 0:3, 1:3 |
25 и 26 ноября 2021 года | 99, 102 | "Бирюса" | "Динамо-Нева" | 4:3-Б, 5:2 |
26 и 27 ноября 2021 года | 91, 95 | ЖХК "7.62" | "Агидель" | 0:5, 4:2 |
26 и 27 ноября 2021 года | 92, 96 | "Ледяные Крылья" | СКИФ | 0:8, 1:11 |
27 и 28 ноября 2021 года | 93, 97 | "КРС Ванке Рэйз" | "Белые Медведицы" | 3:4-Б, 1:0 |
27 и 28 ноября 2021 года | 94, 98 | "Торнадо" | СКСО | 8:2, 6:2 |
29 и 30 ноября 2021 года | 100, 105 | ЖХК "7.62" | СКИФ | 3:4, 0:3 |
30 ноября и 1 декабря 2021 года | 101, 106 | "Ледяные Крылья" | "Агидель" | 1:18, –:+ |
30 ноября и 1 декабря 2021 года | 104, 108 | "Торнадо" | "Белые Медведицы" | 10:2, 5:0 |
1 и 2 декабря 2021 года | 103, 107 | "КРС Ванке Рэйз" | СКСО | 2:1, 7:1 |
************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************** |
МАТЧ ЗВЁЗД ЖХЛ, ЧЕЛЯБИНСК |
7 и 8 января 2022 года | | ЗАПАД | ВОСТОК | МАТЧ ПЕРЕНЕСЁН НА 2023 ГОД |
************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************** |
12 и 13 января 2022 года | 38, 40 | "Бирюса" | "Ледяные Крылья" | +:–, +:– |
23 и 24 февраля 2022 года | 109, 113 | "Динамо-Нева" | "КРС Ванке Рэйз" | 0:2, 1:4 |
23 и 24 февраля 2022 года | 110, 114 | "Бирюса" | "Торнадо" | 4:3, 2:4 |
23 и 24 февраля 2022 года | 111, 116 | "Белые Медведицы" | ЖХК "7.62" | 1:2, 0:3 |
23 и 24 февраля 2022 года | 112, 117 | СКСО | "Ледяные Крылья" | +:–, +:– |
24 и 25 февраля 2022 года | 115, 118 | СКИФ | "Агидель" | 0:4, 4:2 |
26 и 28 февраля 2022 года | 119, 125 | "Белые Медведицы" | "Ледяные Крылья" | +:–, +:– |
27 и 28 февраля 2022 года | 120, 123 | "Динамо-Нева" | "Торнадо" | 1:4, 5:4 |
27 и 28 февраля 2022 года | 121, 124 | "Бирюса" | "КРС Ванке Рэйз" | 0:2, 1:4 |
27 и 28 февраля 2022 года | 122, 126 | СКСО | ЖХК "7.62" | 0:6, 4:5-Б |
4 и 5 марта 2022 года | 127, 131 | "Агидель" | "Белые Медведицы" | 13:0, 5:1 |
4 и 5 марта 2022 года | 128, 132 | СКИФ | СКСО | 4:0, 2:1 |
5 и 6 марта 2022 года | 129, 133 | ЖХК "7.62" | "Динамо-Нева" | 1:4, 3:6 |
5 и 6 марта 2022 года | 130, 134 | "Ледяные Крылья" | "Бирюса" | –:+, –:+ |
7 и 8 марта 2022 года | 135, 136 | "КРС Ванке Рэйз" | "Торнадо" | 7:3, 5:1 |
8 и 9 марта 2022 года | 137, 141 | "Агидель" | СКСО | 4:2, 6:0 |
8 и 9 марта 2022 года | 138, 142 | СКИФ | "Белые Медведицы" | 7:0, 7:1 |
9 и 10 марта 2022 года | 139, 143 | ЖХК "7.62" | "Бирюса" | 1:5, 3:6 |
9 и 10 марта 2022 года | 140, 144 | "Ледяные Крылья" | "Динамо-Нева" | –:+, –:+ |
15 и 16 марта 2022 года | 145, 149 | "Динамо-Нева" | СКИФ | 2:3, 1:3 |
15 и 16 марта 2022 года | 146, 150 | "Бирюса" | "Агидель" | 0:3, 1:2 |
15 и 16 марта 2022 года | 147, 151 | "КРС Ванке Рэйз" | ЖХК "7.62" | 2:1, 4:2 |
15 и 16 марта 2022 года | 148, 152 | "Торнадо" | "Ледяные Крылья" | +:–, +:– |
17 и 18 марта 2022 года | 153, 154 | "Белые Медведицы" | СКСО | 4:1, 1:0 |
19 и 20 марта 2022 года | 155, 159 | "Динамо-Нева" | "Агидель" | 6:4, 2:6 |
19 и 20 марта 2022 года | 156, 160 | "Бирюса" | СКИФ | 1:4, 3:4 |
19 и 20 марта 2022 года | 157, 161 | "КРС Ванке Рэйз" | "Ледяные Крылья" | +:–, +:– |
19 и 20 марта 2022 года | 158, 162 | "Торнадо" | ЖХК "7.62" | 5:2, 10:2 |
25 и 26 марта 2022 года | 163, 167 | "Агидель" | "КРС Ванке Рэйз" | 1:3, 2:3-0Т |
25 и 26 марта 2022 года | 164, 168 | СКИФ | "Торнадо" | 3:2, 3:2-0Т |
25 и 26 марта 2022 года | 165, 169 | "Белые Медведицы" | "Динамо-Нева" | 0:2, 3:1 |
25 и 26 марта 2022 года | 166, 170 | СКСО | "Бирюса" | 3:8, 1:3 |
29 и 30 марта 2022 года | 171, 176 | "Ледяные Крылья" | ЖХК "7.62" | –:+, –:+ |
29 и 30 марта 2022 года | 172, 177 | "Агидель" | "Торнадо" | 3:2, 5:4 |
29 и 30 марта 2022 года | 173, 178 | СКИФ | "КРС Ванке Рэйз" | 0:3, 6:0 |
29 и 30 марта 2022 года | 174, 179 | "Белые медведицы" | "Бирюса" | 1:6, 1:3 |
29 и 30 марта 2022 года | 175, 180 | СКСО | "Динамо-Нева" | 4:2, 3:6 |
ВТОРОЙ ЭТАП (ПЛЕЙ-ОФФ) |
1/4 ФИНАЛА ПЛЕЙ-ОФФ КУБКА ЖХЛ — СЕРИЯ ДО ДВУХ ПОБЕД |
6, 9 и 10* апреля 2022 года | 1, 5 | СКИФ | "Белые Медведицы" | 2:0, 5:0 |
6, 9 и 10* апреля 2022 года | 2, 6 | "КРС Ванке Рэйз" | ЖХК "7.62" | 7:0, 5:2 |
6, 9 и 10* апреля 2022 года | 3, 7, 9 | "Агидель" | "Динамо-Нева" | 3:0, 0:2, 3:4-Б |
6, 9 и 10* апреля 2022 года | 4, 8, 10 | "Бирюса" | "Торнадо" | 1:4, 3:2-0Т, 2:3-0Т |
1/2 ФИНАЛА ПЛЕЙ-ОФФ КУБКА ЖХЛ — СЕРИЯ ДО ДВУХ ПОБЕД |
14, 17 и 18* апреля 2022 года | 11, 13 | СКИФ | "Динамо-Нева" | 3:2, 5:4 |
14, 17 и 18* апреля 2022 года | 12, 14, 15 | "КРС Ванке Рэйз" | "Торнадо" | 2:3, 5:2, 4:1 |
ФИНАЛ ПЛЕЙ-ОФФ КУБКА ЖХЛ — СЕРИЯ ДО ТРЁХ ПОБЕД |
22, 23, 26, 27* и 30* апреля 2022 года | 16, 17, 18, 19, 20 | СКИФ | "КРС Ванке Рэйз" | 1:3, 2:3, 1:2-Б |
* — если потребуются | | | | |